Você está em:
Início »
Brasil »
PR »
Uraí
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 150.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 2,247,919.17
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,455,762.25 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 633,600.00 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 158,556.92 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,251,278.87 |
| Promed -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 633,600.00 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 155,054.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 119,677.41 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 51,037.08 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768