Você está em:
Início »
Brasil »
PR »
Nova Cantu »
Convênios
| Número | Situação | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado (R$) | ▼ Total Liberado (R$) | % Liberado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705050 | Em Execução | Aquisicao de alimentos da agricultura familiar e sua destinacao para o atendimento das demandas de suplementacao alimentar de programas sociais locais, com vistas a superacao da vulnerabilidade alimentar de parcela da populacao. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 306,900.00 | 306,900.00 | 100% |
| 659805 | Adimplente | RECAPEAMENTO ASFALTICO | MINISTERIO DO TURISMO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 292,500.00 | 292,500.00 | 100% |
| 562164 | Adimplente | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | MINISTERIO DAS CIDADES | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 292,500.00 | 292,500.00 | 100% |
| 669958 | Adimplente | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD. | MINISTERIO DA SAUDE | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 500,000.00 | 250,000.00 | 50% |
| 708546 | Em Execução | Aquisicao de refriadores de leite. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 195,000.00 | 195,000.00 | 100% |
| 735273 | Em Execução | Aquisicao de caminhao cacamba. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 195,000.00 | 195,000.00 | 100% |
| 736488 | Em Execução | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 190,000.00 | 190,000.00 | 100% |
| 547615 | Concluído | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 180,000.00 | 180,000.00 | 100% |
| 415218 | Concluído | DESASSOREAMENTO E DRAGAGEM DO RIO TONETE. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 148,089.30 | 148,089.30 | 100% |
| 402249 | Concluído | IMPLANTAGCO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS EM NOVA CANTU | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 147,670.18 | 147,670.18 | 100% |
| 635451 | Adimplente | SEGUNDA ETAPA DE REMODELACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES 29 DE NOVEMBRO | MINISTERIO DO ESPORTE | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 142,350.00 | 142,350.00 | 100% |
| 473235 | Concluído | EXECUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, CANALETAS E PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA VILA RURAL ARAUCARIA | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 135,106.44 | 135,106.44 | 100% |
| 608768 | Adimplente | REMODELACAO DO GINASIO DE ESPORTES | MINISTERIO DO ESPORTE | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 130,000.00 | 130,000.00 | 100% |
| 401811 | Concluído | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 125,000.00 | 125,000.00 | 100% |
| 336774 | Adimplente | TEM POR OBJETO, NO PROCESSO NR. 2305.005170/9786, A AMPLIACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL CASTRO ALVES, EM 543,80M2 SENDO 06 NOVAS SALAS DE AULA PARA ATENDER A DEMANDA PROPORCIONANDO 336 NOVAS VAGAS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | NOVA CANTU PREFEITURA MUNICIPAL | 124,935.74 | 124,935.74 | 100% |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768