Você está em:
Início »
Brasil »
PR »
Curitiba
Repasses do Governo Federal para o município em março de 2012:
R$ 16,840.00
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 72,171,804.74
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 54,933,772.03 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8,319,338.39 |
| Ciência e Tecnologia -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,816,303.49 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,061,275.00 |
| Direitos da Cidadania -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 775,600.04 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 33,758,910.60 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 15,460,797.91 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 8,142,852.00 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,723,823.38 |
| Agregação de valor -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 3,061,275.00 |
| Curitiba Aberta |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768