Você está em:
Início »
Brasil »
PR »
Capitão Leônidas Marques
Repasses do Governo Federal para o município em fevereiro de 2012:
R$ 1,088,474.63
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 1,997,655.14
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,814,464.67 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 183,190.47 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1,564,098.61 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 179,652.00 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 139,216.03 |
| Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 61,916.74 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 25,650.85 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768